- Tarifas
- 900 10 30 20Lunes a Viernes de 8.30h a 18.30hLlamada Gratuita
Registro de la propiedad de Madrid
Consulta el Directorio de Registros de la Propiedad de Madrid para conocer dónde está, qué se inscribe y qué puedes obtener en el Registro de la Propiedad de Madrid.
Solicita Notas simples y Depósitos de cuentas en los Registros de la Propiedad de manera totalmente online.
SOLICITAR AHORAAccede a los diferentes Registros Mercantiles en Madrid
En la comunidad de Madrid hay 119 Registros Mercantiles. Aquí podrás realizar todos tus trámites y gestiones con los Registros Mercantiles de Madrid, además de conocer toda la información como: dónde está, su teléfono, email, etc.
Registro | Localidad | CP | Provincia |
---|---|---|---|
NAVALCARNERO 1 | NAVALCARNERO | 28600 | Madrid |
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 28680 | Madrid |
TORRELAGUNA | TORRELAGUNA | 28180 | Madrid |
MADRID 11 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 13 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 14 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 15 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 16 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 19 | MADRID | 28027 | Madrid |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 28703 | Madrid |
PINTO 1 | PINTO | 28320 | Madrid |
ALCALA DE HENARES 1 | ALCALA DE HENARES | 28807 | Madrid |
ALCALA DE HENARES 2 | ALCALA DE HENARES | 28807 | Madrid |
ALCALA DE HENARES 3 | ALCALA DE HENARES | 28807 | Madrid |
ALCALA DE HENARES 4 | ALCALA DE HENARES | 28807 | Madrid |
ALCORCON 1 | ALCORCON | 28923 | Madrid |
ALCORCON 2 | ALCORCON | 28923 | Madrid |
ALGETE | ALGETE | 28110 | Madrid |
ARANJUEZ | ARANJUEZ | 28300 | Madrid |
ARGANDA DEL REY 1 | ARGANDA DEL REY | 28500 | Madrid |
COLMENAR VIEJO 1 | COLMENAR VIEJO | 28770 | Madrid |
COLMENAR VIEJO 2 | COLMENAR VIEJO | 28770 | Madrid |
COLLADO VILLALBA 1 | COLLADO VILLALBA | 28400 | Madrid |
COSLADA | COSLADA | 28821 | Madrid |
FUENLABRADA 1 | FUENLABRADA | 28943 | Madrid |
FUENLABRADA 2 | FUENLABRADA | 28944 | Madrid |
FUENLABRADA 3 | FUENLABRADA | 28944 | Madrid |
GETAFE 1 | GETAFE | 28903 | Madrid |
GETAFE 2 | GETAFE | 28903 | Madrid |
LEGANES 1 | LEGANES | 28914 | Madrid |
LEGANES 2 | LEGANES | 28914 | Madrid |
MADRID 1 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 2 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 3 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 4 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 5 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 6 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 7 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 8 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 9 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 10 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 12 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 17 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 18 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 20 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 21 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 22 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 23 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 24 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 25 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 26 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 27 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 28 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 29 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 30 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 31 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 33 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 34 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 35 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 36 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 37 | MADRID | 28027 | Madrid |
MAJADAHONDA 1 | MAJADAHONDA | 28220 | Madrid |
LAS ROZAS 1 | ROZAS DE MADRID (LAS) | 28231 | Madrid |
MOSTOLES 1 | MOSTOLES | 28935 | Madrid |
MOSTOLES 2 | MOSTOLES | 28935 | Madrid |
MOSTOLES 3 | MOSTOLES | 28935 | Madrid |
MOSTOLES 4 | MOSTOLES | 28935 | Madrid |
PARLA 1 | PARLA | 28980 | Madrid |
PARLA 2 | PARLA | 28982 | Madrid |
POZUELO DE ALARCON 1 | POZUELO DE ALARCON | 28223 | Madrid |
POZUELO DE ALARCON 2 | POZUELO DE ALARCON | 28223 | Madrid |
SAN FERNANDO DE HENARES | SAN FERNANDO DE HENARES | 28830 | Madrid |
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 2 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 28200 | Madrid |
TORREJON DE ARDOZ 1 | TORREJON DE ARDOZ | 28850 | Madrid |
ALCOBENDAS 1 | ALCOBENDAS | 28100 | Madrid |
ALCOBENDAS 2 | ALCOBENDAS | 28100 | Madrid |
MADRID 32 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 38 | MADRID | 28027 | Madrid |
ALCORCON 3 | ALCORCON | 28923 | Madrid |
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 3 | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 28200 | Madrid |
MAJADAHONDA 2 | MAJADAHONDA | 28220 | Madrid |
NAVALCARNERO 2 | NAVALCARNERO | 28600 | Madrid |
MADRID 39 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 40 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 41 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 42 | MADRID | 28027 | Madrid |
TORREJON DE ARDOZ 2 | TORREJON DE ARDOZ | 28850 | Madrid |
VALDEMORO | VALDEMORO | 28340 | Madrid |
ALCALA DE HENARES 5 | ALCALA DE HENARES | 28807 | Madrid |
ALPEDRETE | ALPEDRETE | 28430 | Madrid |
ARGANDA DEL REY 2 | ARGANDA DEL REY | 28500 | Madrid |
BOADILLA DEL MONTE | BOADILLA DEL MONTE | 28660 | Madrid |
CHINCHON | CHINCHON | 28370 | Madrid |
CIEMPOZUELOS | CIEMPOZUELOS | 28350 | Madrid |
COLLADO VILLALBA 2 | COLLADO VILLALBA | 28400 | Madrid |
FUENLABRADA 4 | FUENLABRADA | 28943 | Madrid |
GALAPAGAR | GALAPAGAR | 28260 | Madrid |
GUADARRAMA | GUADARRAMA | 28440 | Madrid |
LAS ROZAS 2 | ROZAS DE MADRID (LAS) | 28231 | Madrid |
MADRID 43 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 44 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 45 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 46 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 47 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 48 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 50 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 52 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 53 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 54 | MADRID | 28027 | Madrid |
MADRID 55 | MADRID | 28027 | Madrid |
MECO | MECO | 28880 | Madrid |
MORALZARZAL | MORALZARZAL | 28411 | Madrid |
PINTO 2 | PINTO | 28320 | Madrid |
RIVAS VACIAMADRID | RIVAS-VACIAMADRID | 28521 | Madrid |
SAN AGUSTIN DE GUADALIX | SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 28750 | Madrid |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 28703 | Madrid |
TORREJON DE ARDOZ 3 | TORREJON DE ARDOZ | 28850 | Madrid |
TORRELODONES | TORRELODONES | 28250 | Madrid |
VILLAVICIOSA DE ODON | VILLAVICIOSA DE ODON | 28670 | Madrid |
Ahorra tiempo en la gestión de documentos con los Registros de la Propiedad de Madrid
Gracias a nuestros servicios de Gestoría y trámites online podrás ahorrar tiempo y dinero realizando tus gestiones en los Registros de la Propiedad de Madrid de una manera totalmente online.
Servicio de Indices
Verificación Registral
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Evolución de la presentación de cuentas en los Registros de la Propiedad de Madrid
Los Registros de la Propiedad de Madrid aúnan las cuentas de pérdidas y ganancias, balances y memorias que custodian todos los registros de la Propiedad de las empresas de Madrid.
Así, la base de datos de este órgano público dispone de un total de 370.917 registros, distribuidos en 71.795 cuentas anuales de 2019, 58.538 corresponden a 2020, 80.936 de 2021, 83.514 cuentas de pérdidas y ganancias de 2022, 70.028 documentos del ejercicio fiscal de 2023, 6106 2024.
Preguntas frecuentes